Il colore albicocca può essere identificato con i seguenti codici HEX, RGB, CMYK, HSV:
Albicocca | ||
---|---|---|
Coordinate del colore | ||
HEX | #FFB280 | |
RGB1 | (r; g; b) | (255; 178; 128) |
CMYK2 | (c; m; y; k) | (0; 30; 50; 0) |
HSV | (h; s; v) | (24°; 50%; 100%) |
Albicocca chiaro | ||
---|---|---|
Coordinate del colore | ||
HEX | #FFD9B2 | |
RGB1 | (r; g; b) | (255; 217; 178) |
CMYK2 | (c; m; y; k) | (0; 15; 30; 0) |
HSV | (h; s; v) | (30°; 30%; 100%) |
Albicocca pallido | ||
---|---|---|
Coordinate del colore | ||
HEX | #FFE6E6 | |
RGB1 | (r; g; b) | (255; 230; 230) |
CMYK2 | (c; m; y; k) | (0; 10; 10; 0) |
HSV | (h; s; v) | (0°; 10%; 100%) |
E', inoltre, rintracciabile nei cataloghi del marchio PANTONE nelle molteplici sfumature.
La tinta Albicocca è anche parte della collezione dei colori classici, nella palette di Benjamin Moore, con il codice identificativo: 086 Apricot Tint.
- Apricot Fool P10H3
- Apricot Icecream P10G3
- Apricot Mousse P11G2
Spesso paragonato a:
Peach-orange
Melon
Salmon Pink
Presente, ancora, nella cartella colori sherwin-williams con il seguente codice:
SW 6638
Flattering Peach
Interior
Locator Number: 121-C1
Flattering Peach
Interior
Locator Number: 121-C1
Nessun commento:
Posta un commento